Kesehatan
PUSKESMAS PEMBANTU NAGARI BATU PALANO
Untuk sarana kesehatan Batupalano memiliki satu poliklinik Nagari yang kondisinya cukup baik. Di poliklinik ini terdapat ruang bidan dan ruang periksa, di poliklinik ini ada seorang tenaga bidan yang tinggal di bagian lain dari bangunan ini, menurut bidan untuk ketersediaan obat cukup memadai, khusus untuk penyakit ringan. Jika pasien membutuhkan perawatan lebih jauh, bisa dirujuk ke Puskesmas yang terletak di Sungaipua (ibu Kota Kecamatan Sungaipua) atau bisa juga langsung ke berbagai rumah sakit yang terdapat di kota Bukittinggi. Selain seorang bidan di Nagari Batupalano ini juga dibantu oleh berbagai kader posyandu, terutama ketika ada jadwal Posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
1. K I A
| No | Jenis Kegiatan | Target | Realisasi | ||
| Sasaran | % | Komulatif | % | ||
| 1 | K1 | 61 | 95% | 54 | 88,5 |
| 2 | K4 | 61 | 95% | 53 | 86,9 |
| 3 | Resti Nakes | 11 | 20% | 46 | 18,2 |
| 4 | Resti Masyarakat | - | - | - | - |
| 5 | Neonatus | 55 | 87% | 43 | 78,2 |
| 6 | Persalinan Nakes | 58 | 85% | 42 | 72,4 |
| 7 | KN 1 | - | - | 43 | 78,2 |
| 8 | KN 2 | - | - | 32 | 58,1 |
| 9 |
KN 3 | - | - | 32 | 58,1 |
Sumber : Puskesmas Pembantu Nagari Batupalano
2. NAMA - NAMA POSYANDU NAGARI BATUPALANO BERDASARKAN JORONG
| No | Jorong | Nama Posyandu | Jumlah |
| 1 | Padang Tarok | Padang Tarok | 1 |
| 2 | Aceh Baru | Aceh Baru | 1 |
| 3 | Simpang Tigo | Simpang Tigo | 1 |
| 4 | Simpang IV | Simpang IV | 1 |
| 5 | Giriang - giriang | Giriang - giriang | 1 |
Sumber : Puskesmas Pembantu Nagari Batupalano
3. NAMA - NAMA KADER POSYANDU NAGARI BATUPALANO
| No | Jorong | Nama |
| 1 | Padang Tarok | Rosita |
| 2 | Aceh Baru | Hayatul Husna |
| 3 | Simpang Tigo | Lasmi |
| 4 | Simpang IV | Ayu Retno |
| 5 | Giriang - giriang | Afrida Yanti |
Sumber : Puskesmas Pembantu Nagari Batupalano
4. K I A (Kegiatan Ibu dan Anak)
| No | Jenis Kegiatan | Target | Realisasi | ||
| Sasaran | % | Komulatif | % | ||
| 1 | K1 | 61 | 95% | 54 | 88,5 |
| 2 | K4 | 61 | 95% | 53 | 86,9 |
| 3 | Resti Nakes | 11 | 20% | 40 | 18,2 |
| 4 | Resti Masyarakat | - | - | - | - |
| 5 | Neonatus | 55 | 87% | 43 | 78,2 |
| 6 | Persalinan Nakes | 58 | 85% | 42 | 72,4 |
| 7 | KN 1 | - | - | 43 | 78,2 |
| 8 | KN 2 | - | - | 32 | 58,1 |
| 9 |
KN 3 | - | - | 32 | 58,1 |
Sumber : Puskesmas Pembantu Nagari Batupalano
5. KB (Keluarga Berencana)
PESERTA KB BARU TAHUN 2010
| Bulan | JENIS KONTRASEPSI | TOTAL | ||||
| IUD | PIL | IMP | KONDOM | SUNTIK | JUMLAH | |
| JANUARI | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| FEBRUARI | 1 | 3 | 4 | |||
| MARET | 1 | 2 | 3 | |||
| APRIL | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| MEI | 1 | 2 | 3 | |||
| JUNI | 2 | 2 | 4 | |||
| JULI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| AGUSTUS | 1 | 3 | 4 | |||
| SEPTEMBER | 1 | 4 | 5 | |||
| OKTOBER | 1 | 3 | 4 | |||
| NOPEMBER | 2 | - | ||||
| DESEMBER | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| TOTAL | 5 | 12 | - | 4 | 25 | 46 |
Sumber : Puskesmas Pembantu Nagari Batupalano
5. GIZI
PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BAYI TAHUN 2010
| No | Bulan | S | K | D | O | B | D+D- (O+B | N | BGM | K/S % | D/S % | N/S % | N/D % | B6m/D % |
| 1 | Januari | 54 | 54 | 50 | - | 4 | 467 | 44 | 2 | 100 | 92,6 | 81,5 | 88 | 3,4 |
| 2 | Februari | 50 | 50 | 47 | 4 | - | 43 | 41 | 2 | 100 | 94,0 | 82 | 87,2 | 4,2 |
| 3 | Maret | 51 | 51 | 49 | - | 6 | 43 | 46 | 2 | 100 | 96,0 | 90,1 | 93,9 | 3,4 |
| 4 | April | 55 | 55 | 42 | - | 3 | 39 | 38 | 2 | 100 | 76,4 | 69 | 90,4 | 4,7 |
| 5 | Mei | 48 | 55 | 37 | 1 | 1 | 35 | 33 | 2 | 100 | 77 | 68,8 | 89,1 | 5,4 |
| 6 | Juni | 53 | 55 | 35 | 1 | 3 | 31 | 31 | 1 | 100 | 66 | 58,5 | 88,6 | 2,8 |
| 7 | Juli | 52 | 52 | 32 | 1 | - | 31 | 30 | - | 100 | 61,5 | 57,7 | 93,8 | 2,2 |
| 8 | Agustus | 51 | 51 | 45 | 2 | 4 | 39 | 39 | 1 | 100 | 88,2 | 76,5 | 86,6 | - |
| 9 | September | 50 | 50 | 37 | - | 6 | 31 | 30 | - | 100 | 74 | 60 | 81 | - |
| 10 | Oktober | 51 | 51 | 38 | - | 5 | 33 | 33 | - | 100 | 74,5 | 64,7 | 86,8 | - |
| 11 | Nopember | 49 | 49 | 38 | - | 7 | 31 | 31 | - | 100 | 77,5 | 63,3 | 81,6 | - |
| 12 | Desember | 19 | 49 | 39 | - | 7 | 31 | 31 | - | 100 | 77,5 | 63,3 | 81,6 | - |
Sumber : Puskesmas Pembantu Nagari Batupalano
PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA TAHUN 2010
| No | Bulan | S | K | D | O | B | D+D- (O+B | N | BGM | K/S % | D/S % | N/S % | N/D % | B6m/D % |
| 1 | Januari | 207 | 207 | 162 | 7 | - | 155 | 151 | 5 | 100 | 78,5 | 72,9 | 93,2 | 3 |
| 2 | Februari | 213 | 213 | 165 | 11 | 1 | 153 | 139 | 5 | 100 | 77,5 | 65,3 | 84,2 | 3 |
| 3 | Maret | 208 | 208 | 163 | 4 | 2 | 157 | 155 | 5 | 100 | 78,4 | 74,5 | 95 | 3 |
| 4 | April | 193 | 193 | 148 | 5 | 1 | 142 | 104 | 4 | 100 | 76,7 | 53,9 | 70,3 | 2,7 |
| 5 | Mei | 196 | 196 | 142 | 8 | 3 | 131 | 124 | 6 | 100 | 72,4 | 63,3 | 87,3 | 4,2 |
| 6 | Juni | 192 | 192 | 145 | 13 | 7 | 125 | 122 | 10 | 100 | 75,6 | 63,6 | 84,1 | 6,9 |
| 7 | Juli | 193 | 193 | 130 | 5 | 4 | 121 | 118 | - | 100 | 66,3 | 60,2 | 90,9 | - |
| 8 | Agustus | 199 | 199 | 168 | 33 | 4 | 131 | 127 | 9 | 100 | 84,4 | 63,8 | 75,6 | 5,4 |
| 9 | September | 206 | 206 | 147 | 13 | 11 | 123 | 118 | 9 | 100 | 71,4 | 57,3 | 80,3 | 6,1 |
| 10 | Oktober | 200 | 200 | 117 | 6 | 1 | 110 | 110 | 9 | 100 | 58,5 | 55 | 94 | 7,7 |
| 11 | Nopember | 203 | 203 | 161 | 42 | - | 119 | 103 | 8 | 100 | 79,3 | 50,7 | 64 | 4,9 |
| 12 | Desember | 205 | 205 | 161 | 42 | - | 119 | 103 | 8 | 100 | 79,3 | 50,7 | 64 | 49 |
Sumber : Puskesmas Pembantu Nagari Batupalano

Komentar
Posting Komentar