Letak Geografis
1.1 LETAK GEOGRAFIS
| No | Geografis | Keterangan | |
| 1 | Luas Wilayah | 750 Ha | |
| 2 | Ketinggian dari permukaan laut | 1154 – 1500 M | |
| 3 | Jumlah Jorong | 5 ( Lima ), sebagai berikut: |
|
| 1. Jorong Simpang III |
| ||
| 2. Jorong Simpang IV |
| ||
| 3. Jorong Padangtarok |
| ||
| 4. Jorong Acehbaru |
| ||
| 5. Jorong Giriang- giriang |
| ||
| 4 | Batas Nagari | Sebelah Utara : Nagari Sariak, Nagari Batagak |
|
| Sebelah Selatan : Nagari Kotobaru |
| ||
| Sebelah Barat : Nagari Padanglaweh |
| ||
| Sebelah Timur : Gunung Merapi |
| ||
| 5 | Suhu maximum | 25C |
|
| 6 | Suhu minimum | 18C |
|
| 6 | Curah Hujan rata – rata | 1.982 mm/th |
|
1.2 POPULASI PENDUDUK
Jika dibandingkan dengan tahun – tahun yang lalu ada sedikit penambahan jumlah penduduk Nagari Batupalano , data penduduk tahun 2021 total jumlah penduduk Batupalano adalah 2.981 jiwa dengan 822 KK . lebih rinci tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada setiap jorong dapat dilihat pada table dibawah ini .
| No | JORONG | Jumlah Penduduk | ||||
| Jenis Kelamin | |
JML | ||||
| L | P | L | P | |||
| 1 | SIMPANG III | 593 | 509 | - | - | 1069 |
| 2 | SIMPANG IV | 299 | 361 | - | - | 660 |
| 3 | PADANG TAROK | 231 | 226 | - | - | 457 |
| 4 | ACEH BARU | 172 | 175 | - | - | 347 |
| 5 | GIRIANG - GIRIANG | 90 | 96 | - | - | 186 |
| Jumlah | 1.352 | 1.367 | - | - | 2.719 | |
1.3 DATA PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI MASING - MASING JORONG
| No | Kelompok Usia | Jorong Simp.III | Jorong Simp.IV | Jorong Padang Tarok | Jorong Aceh Baru | Jorong Giriang-Giriang | |
| 1 | 0-1 tahun | 24 | 14 | 10 | 6 | 3 | 57 |
| 2 | 1-5 tahun | 71 | 43 | 44 | 28 | 22 | 208 |
| 3 | 5-6 tahun | 29 | 15 | 15 | 21 | 11 | 91 |
| 4 | 6-15 tahun | 176 | 104 | 91 | 71 | 44 | 486 |
| 5 | 15-21 tahun | 108 | 69 | 34 | 40 | 15 | 266 |
| 6 | 21-59 tahun | 509 | 323 | 219 | 153 | 60 | 1264 |
| 7 | >60 tahun | 114 | 83 | 44 | 28 | 11 | 280 |
| 8 | Jumlah Penduduk | 1069 | 660 | 457 | 347 | 186 | 2719 |
| 9 | Jumlah KK | 261 | 159 | 115 | 91 | 50 | 676 |
| 10 | Jumlah PUS | 161 | 87 | 72 | 49 | 32 | 401 |
| 11 | Jumlah WUS | 248 | 116 | 115 | 73 | 46 | 598 |
| 12 | Jumlah Kader Aktif | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 13 | Jumlah Akspektor Aktif | 121 | 72 | 56 | 38 | 19 | 306 |
| 14 | Jumlah Bumil | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | 36 |
Komentar
Posting Komentar